در این محله تهران خانه ها را مقرون به صرفه تر اجاره کنید ، جدول قیمت ها را ببینید
به گزارش وبگاه مجوز بازی، بازار اجاره بها در یکی از محله های جنوب تهران، به نسبت دیگر منطقه ها داغتر است زیرا با قیمت های حدود 1 تا 5 میلیون تومان می توان یک خانه 80 متری اجاره کرد.

به گزارش وبگاه مجوز بازی؛ بازار اجاره بها در محله نازی آباد در جنوب مرکز نسبت به قیمت های مناطقجنوب تهران مقرون به صرفه تر بوده است به طوریکه با پرداخت یک تا 4 میلیون تومان یک خانه 80 متری اجاره کرد. در ادامه قیمت های اجاره مسکن در این محله تهران منتشر می گردد.
محله | متراژ | اجاره بها (قیمت ها به تومان می باشد) | رهن (قیمت ها به تومان می باشد) |
خزانه | 81 | 1 الی 4 میلیون | 450 الی 500 میلیون |
علی آباد | 90 | 1 میلیون و 500 الی 4 میلیون و 500 | 170 الی 550 میلیون |
خانی آبادنو | 85 | 2 میلیون و 500 الی 4 میلیون | 120 الی 500 میلیون |
شهرک تختی | 70 | 100 هزار تومان الی 6 میلیون | 120 الی 350 میلیون |
یاخچی آباد | 90 | 3 الی 4 میلیون | 150 الی 46 میلیون |
بهمن یار | 85 | 1 الی 4 میلیون | 300 الی 400 میلیون |
محله | متراژ | اجاره بها (قیمت ها به تومان می باشد) | رهن (قیمت ها به تومان می باشد) |
خزانه | 81 | 1 الی 4 میلیون | 450 الی 500 میلیون |
علی آباد | 90 | 1 میلیون و 500 الی 4 میلیون و 500 | 170 الی 550 میلیون |
خانی آبادنو | 85 | 2 میلیون و 500 الی 4 میلیون | 120 الی 500 میلیون |
شهرک تختی | 70 | 100 هزار تومان الی 6 میلیون | 120 الی 350 میلیون |
یاخچی آباد | 90 | 3 الی 4 میلیون | 150 الی 46 میلیون |
بهمن یار | 85 | 1 الی 4 میلیون | 300 الی 400 میلیون |
تاریخ انتشار: 9 دی 1401
آخرین بروزرسانی: 9 دی 1401
گردآورنده: gameslicense.chaparblog.ir
شناسه مطلب: 31445
به "در این محله تهران خانه ها را مقرون به صرفه تر اجاره کنید ، جدول قیمت ها را ببینید" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "در این محله تهران خانه ها را مقرون به صرفه تر اجاره کنید ، جدول قیمت ها را ببینید"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید